1. ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ា
កាមេរ៉ាដែលភ្ជាប់មកជាមួយ មិនចាំបាច់ព្យួរវាជាមួយនឹងដៃមួយទៀត។
2. ពន្លឺបន្ទប់ប្រតិបត្តិការនេះចាប់យក និងបញ្ជូនរូបភាពក្នុងល្បឿនលឿន និងគុណភាពខ្ពស់។ដោយសារការពង្រីកអុបទិក 10X រូបភាពអាចមើលពីគ្រប់ទិដ្ឋភាព។
3. ពន្លឺបន្ទប់វះកាត់នេះក៏អាចកត់ត្រាការវះកាត់វះកាត់ផងដែរ។វាអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលនិងការសិក្សា។
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
1. តាមរយៈការផ្សាយប្រតិបត្តិការ ពន្លឺបន្ទប់ប្រតិបត្តិការ LEDD500700C+M អាចអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកគ្លីនិកតាមដានវឌ្ឍនភាពរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់បំបែកកន្លែងគ្មានមេរោគ។
2. ពន្លឺបន្ទប់ប្រតិបត្តិការជាមួយកាមេរ៉ា និងម៉ូនីទ័រដែលភ្ជាប់មកជាមួយផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពកំពូលមួយទៀតនៃក្បាលវះកាត់ ដូច្នេះក្រុមវះកាត់របស់អ្នកអាចចែករំលែកវិធីវះកាត់ទូទាំងពិភពលោក។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រs:
| កាមេរ៉ា | |
| ដំណោះស្រាយ | 210 មេហ្គាភិចសែល 1920 (H) X 1080 (V) |
| របៀបទំនាក់ទំនង | RS232 |
| ពិធីការទំនាក់ទំនង | HITACHI / SONY VISCA |
| ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | LVCMOS-36pFPC (YCbCr 4:2:2) ភាពឆបគ្នា 110/LVDS 30P |
| ប្រភេទឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | 1/2.9" CMOS / 1/3" CMOS |
| របៀបស្កេន | ការស្កេនរីកចម្រើន |
| ប្រព័ន្ធថ្ងៃនិងយប់ | ពណ៌ / ខ្មៅនិងស / ស្វ័យប្រវត្តិ |
| ការបំភ្លឺអប្បបរមា | color: 0.1Lux ខ្មៅ និងស: 0.01Lux |
| របៀបធ្វើសមកាលកម្ម | អន្តរសមកាលកម្ម |
| លទ្ធផលវីដេអូ | សញ្ញាឌីជីថល |
| SNR | ≥50dB (AGC OFF) |
| កែវ | |
| IRCUT | IRCUT ប្តូរដោយស្វ័យប្រវត្តិតម្រងពីរដង |
| កញ្ចក់អុបទិក | 10X f = 5mm ~ 50mm |
| មុំវាល | H:51.8°(W)~5.86°(T) V:39.1°(W)~4.4°(T) |
| មុខងារ | |
| របៀបបញ្ចេញពន្លឺ | A/M |
| តុល្យភាពពណ៌ស | ស្វ័យប្រវត្តិ |
| របៀបផ្តោត | A/M |
| ទទួលបានការគ្រប់គ្រង | A/M |
| បែបផែនរូបភាព | ស្វ័យប្រវត្តិ / ពណ៌ / ខ្មៅនិងស / អវិជ្ជមាន |
| មុខងារឆ្លុះបញ្ចាំង | គាំទ្រ (កញ្ចក់ផ្តេក + កញ្ចក់បញ្ឈរ) |
| រូបភាពវិលជុំ | គាំទ្រ |
| ថាមវន្តធំទូលាយ | D-WDR |
| DNR | 2D-DNR |
| ឧបករណ៍បិទអេឡិចត្រូនិច | 1/30s ~ 1/10,000s |
| សមាមាត្រកម្រិតពណ៌ | អាចលៃតម្រូវបាន។ |
| តិត្ថិភាព | អាចលៃតម្រូវបាន។ |
| មុខងារប្រឆាំងនឹងអ័ព្ទ | គាំទ្រ |
| បន្ទាប់បន្សំ | គាំទ្រ |
| ការបញ្ជាក់ទូទៅ | |
| វិមាត្រ | 38.6(W)* 41(H)* 64.6(L)mm |
| សីតុណ្ហភាពការងារ / សំណើម | ﹣10 ℃50 ℃, 10% RH ~ 60% RH |
| សីតុណ្ហភាព / សំណើមនៃការផ្ទុក | ﹣20 ℃60 ℃, 10% RH ~ 80% RH |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | DC 12V ± 10% |
| ការប្រើប្រាស់ថាមពល | 3.5W អតិបរមា |
| ទម្ងន់សុទ្ធ | 110 ក្រាម។ |
ម៉ូនីទ័រ
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រចម្បង | |
| ទំហំអេក្រង់ | 21.5' |
| របៀប Backlight | LED |
| តំបន់បង្ហាញ | 475.2mm(W) × 267.3mm(H) |
| សមាមាត្រ | ១៦៖9 |
| ដំណោះស្រាយអតិបរមា | 1920 × 1080 |
| បង្ហាញពណ៌ | ១៦.៧ ម |
| Pixel Pitch | 0.2475(H) × 0.2475(V) |
| ពន្លឺ | ៣០០ ស៊ីឌី/㎡ |
| កម្រិតពណ៌រូបភាព | ១៥០០៖1 |
| មុំមើល | 850/850/750/650 |
| ពេលវេលាឆ្លើយតប | 8MS |
| ប្រេកង់វាល | 50Hz,60Hz,70Hz |
| ការបញ្ចូលនិងទិន្នផល | |
| SDI ចូល | 1 |
| SDI ចេញ | 1 |
| AV IN | 22 (2 × BNC) |
| AV ចេញ | 1 |
| S-VEDIO | 1 |
| ការបញ្ចូល VGA | 1 |
| ការបញ្ចូល HDMI | 1 |
| ការបញ្ចូល YPbPr/YCbCr | 3 (3 × BNC) |
| ការបញ្ចូល RS232 (ស្រេចចិត្ត) | 1 |
| ការបញ្ចូលសំឡេង | 1 |
| លទ្ធផលអូឌីយ៉ូ | 1 |
| ប្រព័ន្ធពណ៌ | PAL / NTSC / SECAM |
| OSD | |
| ភាសា | ចិន/អង់គ្លេស/បារាំង/អាល្លឺម៉ង់/អ៊ីតាលី/អេស្ប៉ាញ/ |
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | |
| ថាមពល | DC 12V,50/60Hz |
| Pmax | 35W-55W |
| ថាមពលរង់ចាំ | 5W |